Kamper
Gå til kamperSiste kamp
Kamper
Gå til kamperTabell
Gå til tabell

| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 45 | 34 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 192–66 | +126 | 114 |
2 | ![]() ![]() | 45 | 29 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 187–96 | +91 | 101 |
3 | ![]() ![]() | 45 | 32 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 178–97 | +81 | 99 |
4 | ![]() ![]() | 45 | 27 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 172–99 | +73 | 90 |
5 | ![]() ![]() | 45 | 20 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 144–108 | +36 | 74 |
6 | ![]() ![]() | 45 | 17 | 1 | 3 | 22 | 2 | 0 | 122–154 | -32 | 61 |
7 | ![]() ![]() | 45 | 12 | 4 | 4 | 22 | 2 | 1 | 127–159 | -32 | 55 |
8 | ![]() ![]() | 45 | 13 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 101–171 | -70 | 43 |
9 | ![]() ![]() | 45 | 6 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 77–175 | -98 | 24 |
10 | ![]() ![]() | 45 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 77–252 | -175 | 11 |
De åtte første til sluttspill. De to siste til kvalifisering om fortsatt eliteserieplass.
Storhamar trukket 3 poeng for økonomisk rot.





























