Tabell
Euro Ice Hockey Challenge - Ungarn - sluttspill
| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 |
1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4–3 | +1 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1–3 | -2 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1–2 | -1 | 0 |







