Tabell
League One - League One 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 36 | 21 | 11 | 4 | 60–24 | +36 | 69 |
2 | ![]() ![]() | 36 | 18 | 13 | 5 | 50–27 | +23 | 67 |
3 | ![]() ![]() | 36 | 14 | 12 | 10 | 58–47 | +11 | 54 |
4 | ![]() ![]() | 36 | 15 | 8 | 13 | 50–38 | +12 | 53 |
5 | ![]() ![]() | 36 | 16 | 7 | 13 | 54–42 | +12 | 49 |
6 | ![]() ![]() | 36 | 12 | 7 | 17 | 48–64 | -16 | 43 |
7 | ![]() ![]() | 36 | 11 | 9 | 16 | 48–67 | -19 | 42 |
8 | ![]() ![]() | 36 | 9 | 11 | 16 | 41–44 | -3 | 38 |
9 | ![]() ![]() | 36 | 9 | 9 | 18 | 34–61 | -27 | 36 |
10 | ![]() ![]() | 36 | 6 | 11 | 19 | 33–62 | -29 | 29 |
Hamilton trukket 6 poeng.
Inverness CT trukket 5 poeng.











