Oppsummering
Etter første omgang var det mye som tilsa at KILforsvaret kom til å være travle de siste 45. Det stemte absolutt og man så et mer aggressivt HBK-lag som utlignet allerede etter 7 minutter ut i andreomgang ved Hassums lekre scoring. Fem minutter senere måtte Deinoff igjen plukke ballen ut av eget nett da Beugre lurte seg mellom KIL-stopperne. Kongsvinger som frem til det hadde slitt med å skape sjansen fikk seg en skikkelig kalddusj de aldri klarte og svare på, og istedet var det HBK som fortsatte å kjøre kampen. Utover i andreomgang hadde bortelaget noen gode perioder med fin kontringsfotball, men alt i alt er det fullt fortjent at hjemmelaget er laget som tar med seg tre poeng fra denne bataljen. Takk for at du fulgte denne livedekningen!
Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
10'
Mål!
Kim Holmen (0-1)
Målgivende av Lars Gerson
Slutt 1. omgang
Pause (0-1)
Start 2. omgang
52'
Mål!
Alexander Groven (1-1)
Målgivende av Kevin Larsen
57'
Mål!
Kevin Beugré (2-1)
Målgivende av David Hanssen
62'
Gult
Christian Aas
64'
Inn
Ut
Mats Diego Skårdal
Adem Güven
73'
Inn
Ut
Kenneth Di Vita Jensen
David Hanssen
88'
Inn
Ut
Kjetil Byfuglien
Alexander Groven
Kamp slutt
Slutt (2-1)
Kampinfo
AKA Arena
søndag 17. juli kl. 18.00
1 349 tilskuere Adeccoligaen
15. runde
Ivar Jahr
Rune Akselsen
Roger Seland
Tabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 61–28 | +33 | 57 |
2 | ![]() ![]() | 30 | 18 | 2 | 10 | 58–32 | +26 | 56 |
3 | ![]() ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 61–38 | +23 | 53 |
4 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 61–39 | +22 | 52 |
5 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 52–38 | +14 | 52 |
6 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 52–40 | +12 | 51 |
7 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 50–36 | +14 | 49 |
8 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 54–42 | +12 | 46 |
9 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 47–36 | +11 | 44 |
10 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 42–51 | -9 | 40 |
11 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 45–51 | -6 | 39 |
12 | ![]() ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 43–58 | -15 | 34 |
13 | ![]() ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 38–56 | -18 | 34 |
14 | ![]() ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 42–72 | -30 | 23 |
15 | ![]() ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | 37–87 | -50 | 17 |
16 | ![]() ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | 32–71 | -39 | 16 |
Løv-Ham ble 2011-05-11 trukket ett poeng da laget ikke oppfyller lisensnemndas krav til egentkapital.



































