Oppsummering
Seieren glapp for MIF! Hjemmelaget så ut til å ha full kontroll på kampen frem til scoringen til Olsen. Hønefoss kjempet gjennom hele kampen og fikk til slutt betalt for strevet. Et sekunds uoppmerksomhet i MIF-forsvaret sørget for at Magnussen reddet ett poeng for Hønefoss, etter at MIF-forsvaret hadde vært gode hele kampen. MIF har ikke råd til å tape poeng i slike kamper hvis de skal berge plassen i Adeccoligaen.
Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
5'
Mål!
Bjarne Ingebretsen (1-0)
Målgivende av Martin Ovenstad
Slutt 1. omgang
Pause (1-0)
Start 2. omgang
46'
Inn
Ut
Kevin Beugré
David Hanssen
52'
Gult
Petar Rnkovic
60'
Mål!
Martin Ovenstad (2-0)
Målgivende av Kristian André Høvring
62'
Inn
Ut
Tor Øyvind Hovda
Helge Haugen
69'
Inn
Ut
Lennart Steffensen
Alexander Groven
75'
Mål!
Leo Olsen (2-1)
Målgivende av Kevin Beugré
76'
Gult
Tor Øyvind Hovda
80'
Inn
Ut
Joackim Solberg
Aziz Idris
82'
Mål!
Joachim Magnussen (2-2)
85'
Inn
Ut
Kyle Helton
Bajram Ajeti
89'
Inn
Ut
Viktor Fernando Larsson
Martin Ovenstad
Kamp slutt
Slutt (2-2)
Kampinfo
Nedre Eiker Stadion
søndag 19. juni kl. 15.30
766 tilskuere Adeccoligaen
12. runde
Ola Hobber Nilsen
Ivar Jahr
Lasse Patrikainen
Tabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 61–28 | +33 | 57 |
2 | ![]() ![]() | 30 | 18 | 2 | 10 | 58–32 | +26 | 56 |
3 | ![]() ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 61–38 | +23 | 53 |
4 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 61–39 | +22 | 52 |
5 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 52–38 | +14 | 52 |
6 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 52–40 | +12 | 51 |
7 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 50–36 | +14 | 49 |
8 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 54–42 | +12 | 46 |
9 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 47–36 | +11 | 44 |
10 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 42–51 | -9 | 40 |
11 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 45–51 | -6 | 39 |
12 | ![]() ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 43–58 | -15 | 34 |
13 | ![]() ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 38–56 | -18 | 34 |
14 | ![]() ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 42–72 | -30 | 23 |
15 | ![]() ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | 37–87 | -50 | 17 |
16 | ![]() ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | 32–71 | -39 | 16 |
Løv-Ham ble 2011-05-11 trukket ett poeng da laget ikke oppfyller lisensnemndas krav til egentkapital.

































