Kamper
Gå til kamperTabeller
Gå til tabellerOL - gruppe A 2018
| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9–4 | +5 | 8 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11–4 | +7 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10–9 | +1 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1–14 | -13 | 0 |
Vinneren og den beste toeren til kvartfinale, treeren og fireren til omspill.
OL - gruppe B 2018
| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utøvere fra Russland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14–5 | +9 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–12 | -4 | 4 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4–8 | -4 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6–7 | -1 | 4 |
Vinneren og den beste toeren til kvartfinale, treeren og fireren til omspill.





















