Oppsummering
Kampen endte uavgjort 0-0
Kampinfo
Colorado - Minnesota
søndag 8. mars kl. 19.00
18 148 tilskuere NHL
1. runde
TV3+
Innbyrdes oppgjør
Gå til statistikkSiste 5 kamper
Gå til statistikkTabell
Gå til tabell

| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 82 | 48 | 3 | 4 | 16 | 5 | 6 | 302–203 | +99 | 121 |
2 | ![]() ![]() | 82 | 39 | 9 | 5 | 22 | 3 | 4 | 296–240 | +56 | 113 |
3 | ![]() ![]() | 82 | 38 | 6 | 6 | 20 | 8 | 4 | 279–226 | +53 | 112 |
4 | ![]() ![]() | 82 | 42 | 3 | 5 | 23 | 8 | 1 | 288–241 | +47 | 109 |
5 | ![]() ![]() | 82 | 34 | 10 | 4 | 24 | 5 | 5 | 283–256 | +27 | 106 |
6 | ![]() ![]() | 82 | 40 | 6 | 4 | 26 | 4 | 2 | 290–231 | +59 | 106 |
7 | ![]() ![]() | 82 | 31 | 11 | 4 | 24 | 7 | 5 | 272–240 | +32 | 104 |
8 | ![]() ![]() | 82 | 33 | 8 | 4 | 27 | 7 | 3 | 272–250 | +22 | 100 |
9 | ![]() ![]() | 82 | 38 | 3 | 3 | 27 | 10 | 1 | 278–246 | +32 | 99 |
10 | ![]() ![]() | 82 | 34 | 4 | 3 | 25 | 6 | 10 | 293–269 | +24 | 98 |
11 | ![]() ![]() | 82 | 27 | 6 | 10 | 27 | 8 | 4 | 250–243 | +7 | 98 |
12 | ![]() ![]() | 82 | 37 | 4 | 2 | 30 | 3 | 6 | 263–244 | +19 | 95 |
13 | ![]() ![]() | 82 | 30 | 8 | 1 | 26 | 9 | 8 | 265–250 | +15 | 95 |
14 | ![]() ![]() | 82 | 32 | 9 | 0 | 30 | 7 | 4 | 282–269 | +13 | 93 |
15 | ![]() ![]() | 82 | 33 | 10 | 0 | 33 | 6 | 0 | 268–240 | +28 | 92 |
16 | ![]() ![]() | 82 | 28 | 5 | 7 | 30 | 10 | 2 | 254–253 | +1 | 92 |
17 | ![]() ![]() | 82 | 26 | 9 | 8 | 33 | 6 | 0 | 273–288 | -15 | 92 |
18 | ![]() ![]() | 82 | 30 | 9 | 2 | 31 | 6 | 4 | 241–258 | -17 | 92 |
19 | ![]() ![]() | 82 | 29 | 10 | 4 | 34 | 0 | 5 | 233–241 | -8 | 91 |
20 | ![]() ![]() | 82 | 22 | 8 | 5 | 27 | 11 | 9 | 225–247 | -22 | 90 |
21 | ![]() ![]() | 82 | 29 | 9 | 4 | 37 | 2 | 1 | 230–254 | -24 | 87 |
22 | ![]() ![]() | 82 | 28 | 5 | 5 | 34 | 8 | 2 | 247–269 | -22 | 86 |
23 | ![]() ![]() | 82 | 27 | 10 | 2 | 35 | 6 | 2 | 251–292 | -41 | 86 |
24 | ![]() ![]() | 82 | 33 | 3 | 1 | 33 | 8 | 4 | 231–258 | -27 | 86 |
25 | ![]() ![]() | 82 | 32 | 3 | 5 | 38 | 2 | 2 | 251–276 | -25 | 84 |
26 | ![]() ![]() | 82 | 28 | 5 | 2 | 35 | 8 | 4 | 231–260 | -29 | 82 |
27 | ![]() ![]() | 82 | 26 | 6 | 2 | 37 | 5 | 6 | 226–263 | -37 | 79 |
28 | ![]() ![]() | 82 | 23 | 8 | 1 | 36 | 10 | 4 | 253–299 | -46 | 78 |
29 | ![]() ![]() | 82 | 25 | 6 | 3 | 39 | 8 | 1 | 238–250 | -12 | 77 |
30 | ![]() ![]() | 82 | 27 | 3 | 4 | 39 | 6 | 3 | 212–259 | -47 | 77 |
31 | ![]() ![]() | 82 | 22 | 4 | 3 | 39 | 9 | 5 | 213–275 | -62 | 72 |
32 | ![]() ![]() | 82 | 15 | 4 | 6 | 49 | 6 | 2 | 216–316 | -100 | 58 |
Innbyrdes oppgjør
Gå til statistikkSiste 5 kamper
Gå til statistikkAndre kamper samme dag
NHL 2025/2026
SD
45




Slutt
34




Slutt
25




SD
32




Slutt
54




V sport2
SD
12




Slutt
47




SD
54




V sport1
Slutt
87




SD
43




Slutt
03




V sport2





































