Kamper
Gå til kamperTabeller
Gå til tabellerNord - Gruppe A
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 7–7 | 0 | 5 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–10 | -3 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 1 |
Nord - Gruppe B
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | 8 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–7 | -4 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 1 |
Nord - Gruppe C
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–5 | +3 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–8 | -2 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–12 | -7 | 0 |
Nord - Gruppe D
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 3 |
3 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–8 | -4 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–6 | -4 | 3 |
Nord - Gruppe E
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–8 | -1 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–14 | -9 | 0 |
Nord - Gruppe F
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–4 | +5 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 5–11 | -6 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 1 |
Nord - Gruppe G
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–4 | +5 | 7 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 9–5 | +4 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–11 | -8 | 0 |
Nord - Gruppe H
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–2 | +10 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–9 | -5 | 4 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | -4 | 2 |
Sør - Gruppe A
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | -1 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–8 | -2 | 3 |
Sør - Gruppe B
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | 8 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 8–12 | -4 | 2 |
Sør - Gruppe C
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 5 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | -1 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–6 | -5 | 1 |
Sør - Gruppe D
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–5 | +4 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–6 | +3 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–10 | -9 | 0 |
Sør - Gruppe E
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–4 | +8 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–7 | -1 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6–11 | -5 | 1 |
Sør - Gruppe F
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–6 | +1 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–9 | -5 | 0 |
Sør - Gruppe H
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–5 | +3 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 5–7 | -2 | 5 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 1 |
Sør- Gruppe G
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–3 | +4 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | -1 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–9 | -7 | 0 |
Topplister
Gå til statistikkToppscorer
5- Emre Tezgel
4
- Aron Sasu
4
- James Norwood
4
- Kyrell Lisbie
3
Røde kort
- 1
- Jonathan Bland
1
- Henry Brown
1
- Lenni Cirino
1
- Scot Bennett
1
Gule kort
- 2
- David Kasumu
2
Nahki Wells
2
- Luke Molyneux
2
- Finley Munroe
1















































































































































