Kamper
Gå til kamperTabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 31 | 9 | 6 | 97–38 | +59 | 102 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 29 | 9 | 8 | 95–42 | +53 | 96 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 17 | 7 | 69–42 | +27 | 83 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 11 | 14 | 69–44 | +25 | 74 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 16 | 11 | 64–48 | +16 | 73 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 13 | 14 | 50–46 | +4 | 70 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 17 | 12 | 59–48 | +11 | 68 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 10 | 17 | 76–68 | +8 | 67 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 13 | 16 | 68–62 | +6 | 64 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 13 | 16 | 65–72 | -7 | 64 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 18 | 14 | 59–62 | -3 | 60 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 15 | 16 | 59–64 | -5 | 60 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 17 | 15 | 58–61 | -3 | 59 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 10 | 20 | 61–67 | -6 | 58 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 19 | 14 | 52–59 | -7 | 58 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 15 | 17 | 69–83 | -14 | 57 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 11 | 20 | 51–59 | -8 | 56 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 11 | 20 | 51–60 | -9 | 56 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 10 | 21 | 54–67 | -13 | 55 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 14 | 19 | 56–76 | -20 | 53 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 16 | 18 | 61–62 | -1 | 52 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 57–75 | -18 | 52 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 11 | 7 | 28 | 50–85 | -35 | 40 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 3 | 13 | 30 | 38–98 | -60 | 22 |
Topplister
Gå til statistikkToppscorer
- 31
- Regan Linney
23
- Nicolas Haughton
19
- Dan Creaney
19
- Will Davies
18
Røde kort
Gule kort
- 15
- Marley Marshall
14
- Theo Widdrington
14
- Ethan Mitchell
14
- Tom Tonks
13





































