Kamper
Gå til kamperTabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 13 | 5 | 0 | 54–6 | +48 | 44 |
2 | ![]() ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 33–19 | +14 | 36 |
3 | ![]() ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 39–25 | +14 | 35 |
4 | ![]() ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 24–20 | +4 | 32 |
5 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 31–27 | +4 | 24 |
6 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 24–35 | -11 | 23 |
7 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 24–42 | -18 | 22 |
8 | ![]() ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 27–32 | -5 | 17 |
9 | ![]() ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 18–33 | -15 | 14 |
10 | ![]() ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 17–52 | -35 | 9 |
Topplister
Gå til statistikkToppscorer
13
Miriam Mjåset
11
Katarina Dybvik Sunde
10
Joshualyn Reeves
9
Mia Huse
8
Målgivende
Røde kort
1- Thale Listerud
1























