Fakta
Fullt navn
Thomas Robson
Alder
30 år
Høyde
178.0 cm
Nasjonalitet
EnglandFødt
11.09.1995, Stanley
Signert
Kamper
Gå til kamperSiste kamp
Kamper
Gå til kamperTabeller
Gå til alle tabeller KDM Evolution Trophy
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26–4 | +22 | 18 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18–2 | +16 | 18 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 18–9 | +9 | 16 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17–9 | +8 | 13 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–6 | +6 | 13 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13–11 | +2 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10–8 | +2 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11–10 | +1 | 12 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14–8 | +6 | 11 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–9 | +2 | 11 |
11 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–8 | +2 | 11 |
12 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15–10 | +5 | 10 |
13 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 17–14 | +3 | 10 |
14 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–6 | +3 | 10 |
15 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–12 | +2 | 10 |
16 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–10 | +2 | 10 |
17 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13–8 | +5 | 9 |
18 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–9 | 0 | 9 |
19 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–6 | +3 | 8 |
20 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–10 | 0 | 8 |
21 | Celtic B | 6 | 2 | 0 | 4 | 12–15 | -3 | 6 |
22 | Hearts B | 6 | 2 | 0 | 4 | 9–14 | -5 | 6 |
23 | Hibernian B | 6 | 1 | 2 | 3 | 11–14 | -3 | 5 |
24 | St Mirren B | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–15 | -6 | 4 |
25 | Dundee United B | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–18 | -13 | 3 |
26 | Aberdeen B | 6 | 0 | 1 | 5 | 9–20 | -11 | 1 |
27 | Motherwell B | 6 | 0 | 1 | 5 | 2–17 | -15 | 1 |
28 | Rangers B | 6 | 0 | 0 | 6 | 6–16 | -10 | 0 |
29 | Kilmarnock B | 6 | 0 | 0 | 6 | 3–19 | -16 | 0 |
30 | Dundee FC B | 6 | 0 | 0 | 6 | 4–21 | -17 | 0 |
Hamilton trukket 1 poeng.

































